Overview
Enjoy a seamless coastal experience at Diani Beach with flexible travel options including SGR, flight, or self-drive. This package offers a selection of beachfront resorts ranging from budget to luxury, with meal plans including Bed & Breakfast, Half Board, Full Board, or All Inclusive depending on your preferred hotel.
Ideal for travelers looking for a structured and flexible beach experience with transport, accommodation, and transfers arranged.Rates are subject to change at the time of booking and availability.
Diani Beach Packages (June – September)
| Hotel | Room Type | Self Drive | SGR Economy | SGR First Class | Flight | Meal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahari Dhow | Double | KES 12,000 | KES 20,000 | KES 27,000 | KES 44,200 | B/B |
| Single | KES 16,000 | KES 24,000 | KES 31,000 | KES 48,200 | ||
| PrideInn Diani | Double | KES 13,200 | KES 21,200 | KES 28,200 | KES 45,400 | B/B |
| Single | KES 20,000 | KES 28,000 | KES 35,000 | KES 52,200 | ||
| Papillon Lagoon | Double | KES 16,200 | KES 24,200 | KES 31,200 | KES 48,400 | AI |
| Single | KES 21,600 | KES 29,600 | KES 36,600 | KES 53,800 | ||
| Baobab Beach Resort | Double | KES 31,700 | KES 39,700 | KES 46,700 | KES 63,900 | AI |
| Single | KES 46,000 | KES 54,000 | KES 61,000 | KES 78,200 | ||
| Diani Reef | Double | KES 40,000 | KES 48,000 | KES 55,000 | KES 72,200 | AI |
| Single | KES 66,000 | KES 74,000 | KES 81,000 | KES 98,200 | ||
| Diani Sea Resort | Double | KES 30,500 | KES 38,500 | KES 45,500 | KES 54,200 | AI |
| Single | KES 22,000 | KES 30,000 | KES 37,000 | KES 62,700 | ||
| Diani Sea Lodge | Double | KES 21,000 | KES 29,000 | KES 36,000 | KES 53,200 | AI |
| Single | KES 29,000 | KES 37,000 | KES 44,000 | KES 61,200 |
Highlights
- Flexible travel options: SGR, Flight or Self Drive
- All Inclusive, Half Board & Bed & Breakfast options available
- Return transfers included (SGR & Flight packages)
- Located at Diani Beach, one of Kenya’s top beach destinations
- Option to upgrade to SGR First Class or flights








