Overview
Experience the Kenyan coast at Mombasa with flexible travel options including SGR, flights, or self-drive. This package offers a selection of beachfront hotels across Nyali, Bamburi, and North Coast, with meal plans ranging from Bed & Breakfast to All Inclusive depending on your hotel choice.
Enjoy a well-organized coastal stay with transport, accommodation, and transfers arranged for a seamless experience.
Mombasa Beach Packages (June – September)
| Hotel | Room Type | Self Drive | SGR Economy | SGR First Class | Flight | Meal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neptune Bamburi | Double | KES 34,000 | KES 39,000 | KES 45,000 | KES 61,200 | AI |
| Single | KES 50,000 | KES 55,000 | KES 61,000 | KES 77,200 | ||
| Bamburi Beach Hotel | Double | KES 44,000 | KES 49,000 | KES 55,000 | KES 71,200 | AI |
| Single | KES 66,000 | KES 71,000 | KES 77,000 | KES 93,200 | ||
| The Reef | Double | KES 26,000 | KES 31,000 | KES 37,000 | KES 53,200 | AI |
| Single | KES 34,000 | KES 39,000 | KES 45,000 | KES 61,200 | ||
| PrideInn Paradise | Double | KES 36,000 | KES 41,000 | KES 47,000 | KES 63,200 | HB |
| Single | KES 54,000 | KES 59,000 | KES 65,000 | KES 81,200 | ||
| PrideInn Flamingo | Double | KES 37,000 | KES 42,000 | KES 48,000 | KES 64,200 | AI |
| Single | KES 56,000 | KES 61,000 | KES 67,000 | KES 83,200 | ||
| Voyager Beach Resort | Double | KES 32,400 | KES 37,400 | KES 43,400 | KES 59,200 | AI |
| Single | KES 48,000 | KES 53,000 | KES 59,000 | KES 75,200 | ||
| Sarova Whitesands | Double | KES 32,500 | KES 37,500 | KES 43,500 | KES 59,700 | AI |
| Single | KES 53,000 | KES 58,000 | KES 64,000 | KES 80,200 | ||
| Travellers Beach Hotel | Double | KES 37,800 | KES 42,000 | KES 47,000 | KES 63,200 | AI |
| Single | KES 54,000 | KES 59,000 | KES 65,000 | KES 81,200 | ||
| PrideInn Nyali | Double | KES 12,100 | KES 17,100 | KES 23,100 | KES 39,300 | BB |
| Single | KES 18,000 | KES 23,000 | KES 28,000 | KES 44,200 | ||
| Plaza Beach Hotel | Double | KES 18,700 | KES 23,700 | KES 29,700 | KES 45,900 | FB |
| Single | KES 27,000 | KES 32,000 | KES 38,000 | KES 54,200 | ||
| Bahari Beach Hotel | Double | KES 26,500 | KES 31,500 | KES 37,500 | KES 53,700 | AI |
| Single | KES 35,000 | KES 40,000 | KES 46,000 | KES 62,200 | ||
| North Coast Beach Hotel | Double | KES 35,000 | KES 40,000 | KES 46,000 | KES 62,200 | AI |
| Single | KES 43,000 | KES 48,000 | KES 54,000 | KES 70,200 | ||
| Azul Margarita | Double | KES 15,000 | KES 20,000 | KES 26,000 | KES 42,200 | FB |
| Single | KES 22,000 | KES 27,000 | KES 33,000 | KES 49,200 | ||
| Mombasa Continental Resort | Double | KES 24,350 | KES 29,350 | KES 35,350 | KES 51,550 | FB |
| Single | KES 33,000 | KES 38,000 | KES 44,000 | KES 60,200 | ||
| Mombasa Beach Hotel | Double | KES 20,000 | KES 25,000 | KES 31,000 | KES 47,200 | AI |
| Single | KES 23,000 | KES 28,000 | KES 34,000 | KES 50,200 | ||
| Serena Beach Resort | Double | KES 30,000 | KES 35,000 | KES 41,000 | KES 57,200 | HB |
| Single | KES 47,000 | KES 52,000 | KES 58,000 | KES 74,200 |
Highlights
- Flexible travel options: SGR, Flight or Self Drive
- All Inclusive, Half Board, Full Board & B/B options
- Located across Nyali, Bamburi & North Coast
- Upgrade options available (SGR First Class / Flights)








